
Тип поверхностей | Гладкая, Stucco, Под дерево |
Цвета | В ассортименте по каталогу RAL |
Характеристики | |
Ширина конструкции, м | 12, 18, 24 |
Высота в коньке, м | от 6,7 до 11,5 с шагом 0,6 м |
Высота до низа несущей балки, м | от 4,2 до 9 с шагом 0,6 м |
Длина конструкции, м | от 18 с шагом 6 м (без ограничений по максимальной длине) |
Снеговая нагрузка, кг/м² | 240 кг/м² (IV снеговой район) |
Ветровая нагрузка, кг/м² | 48 кг/м² (IV ветровой район) |
Стеновая сэндвич-панель | Гладкая, Н-накатка, Волна, Трапеция |
Кровельная сэндвич-панель | Гладкая, Н-накатка, Волна, Трапеция |
: 214.66 Kb
: 213.74 Kb